
Spotted from above
What our own data shows that a price list does not
24h volume$36.35B
Bitcoin share57.0%
Prices we trust96%
Markets read37,413
72 up28 down
Market cap of the 20 largest coins, last 7 days
$2.77T$2.75T$2.72T
7 days agonow
Tokenized stocks, funds and currency pairs that trade on crypto exchanges. They follow the price of something else, so they are listed here and not among the coins, and are not part of the market's totals.
| # ↓ | Coin | Price | Last 7 days | 1h | 24h | 7d | Depth ±2% | Confidence | Market cap | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | $0.182 | 0.00% | 0.00% | — | — | 51 | — | $15 | ||
| 362 | $1.73 | 0.00% | — | — | — | 54 | — | $29 | ||
| 361 | $98.54 | +0.30% | +1.72% | — | $75.17K | 50 | — | $827 | ||
| 360 | FFLNCFluence Energy, Inc. | $7.92 | -2.10% | +5.74% | — | ≥ $39.99K | 47 | — | $1.75K | |
| 359 | CCRWVCoreWeave, Inc. | $90.81 | +0.33% | +3.19% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $1.88K | |
| 358 | OONDSOndas Holdings Inc. | $7.44 | -0.27% | -0.93% | — | ≥ $39.99K | 47 | — | $2.07K | |
| 357 | CCPNGCouponGroup Inc. | $14.34 | +0.42% | +2.72% | — | ≥ $39.97K | 47 | — | $2.35K | |
| 356 | $85.54 | -0.20% | +1.77% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $2.77K | ||
| 355 | SSOFISoFi Technologies, Inc. | $16.02 | -0.06% | -0.19% | — | ≥ $39.99K | 47 | — | $3.45K | |
| 354 | AAALAmerican Airlines Group Inc. | $13.13 | +0.54% | +2.26% | — | ≥ $39.99K | 47 | — | $3.57K | |
| 353 | AALBAlbemarle Corporation | $106.30 | -1.17% | +1.48% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $3.71K | |
| 352 | RRIVNRivian Automotive, Inc. | $14.61 | -0.27% | +2.53% | — | ≥ $39.99K | 47 | — | $3.84K | |
| 351 | GGFSGlobalFoundries Inc. | $49.42 | +0.55% | +3.11% | — | ≥ $39.99K | 47 | — | $4.35K | |
| 350 | $10.85 | -1.55% | +3.14% | — | ≥ $39.97K | 47 | — | $4.70K | ||
| 349 | PPFEPfizer Inc. | $27.50 | +0.37% | +0.62% | — | ≥ $8.00K | 43 | — | $5.05K | |
| 348 | LLUNRIntuitive Machines Inc. | $14.79 | -1.20% | +3.86% | — | ≥ $39.99K | 47 | — | $5.08K | |
| 347 | RREGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc. | $738.76 | +0.75% | +1.32% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $5.15K | |
| 346 | $48.37 | -0.74% | +2.89% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $5.23K | ||
| 345 | MMARAMarathon Digital Holdings, Inc. | $11.12 | -0.45% | +1.74% | — | ≥ $39.99K | 47 | — | $5.29K | |
| 344 | CCLSCelestica Inc. | $383.90 | +0.69% | -0.03% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $5.64K | |
| 343 | $162.20 | -0.89% | -1.00% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $5.81K | ||
| 342 | PPYPLPayPal Holdings, Inc. | $54.76 | +0.51% | +1.82% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $5.83K | |
| 341 | AAMKRAmkor Technology, Inc. | $54.86 | -0.87% | -0.47% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $6.00K | |
| 340 | PPDDPDD Holdings Inc. | $77.89 | +0.21% | +0.19% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $6.02K | |
| 339 | TTMUST-Mobile US, Inc. | $163.53 | -0.34% | 0.00% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $6.09K | |
| 338 | CCORZCore Scientific, Inc. | $16.89 | +0.24% | +3.87% | — | ≥ $39.98K | 47 | — | $6.20K | |
| 337 | CCOFCapital One Financial Corporation | $197.42 | -0.17% | +0.53% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $6.31K | |
| 336 | VVZVerizon Communications Inc. | $45.41 | -0.09% | -0.26% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $6.42K | |
| 335 | CCCJCameco Corporation | $93.32 | +1.32% | +5.83% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $6.49K | |
| 334 | $149.72 | +0.07% | +0.34% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $6.50K | ||
| 333 | $114.61 | +0.16% | +2.09% | — | $26.54K | 51 | — | $6.51K | ||
| 332 | IINTUIntuit Inc. | $289.82 | -0.33% | +2.03% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $7.10K | |
| 331 | IISRGIntuitive Surgical, Inc. | $404.75 | +0.26% | +0.85% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $7.31K | |
| 330 | $29.57 | +1.48% | +0.51% | — | ≥ $39.99K | 47 | — | $7.64K | ||
| 329 | AAMGNAmgen Inc. | $403.64 | +1.24% | +1.17% | — | ≥ $50.00K | 48 | — | $7.81K | |
| 328 | $339.77 | -0.72% | -0.31% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $7.82K | ||
| 327 | $337.50 | -0.41% | -2.06% | — | $24.94K | 51 | — | $7.89K | ||
| 326 | $305.90 | +0.53% | +0.98% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $8.14K | ||
| 325 | GGSGoldman Sachs Group Inc. | $901.35 | -0.41% | +0.83% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $8.71K | |
| 324 | AAXTIAXT, Inc. | $86.48 | +1.54% | +1.96% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $8.82K | |
| 323 | CCRMSalesforce, Inc. | $228.09 | -0.83% | -0.25% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $8.86K | |
| 322 | AADBEAdobe Inc. | $238.69 | -0.47% | +0.28% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $8.95K | |
| 321 | $233.24 | -0.45% | +1.01% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $9.28K | ||
| 320 | OOKLOOklo Inc. | $38.69 | +0.03% | +6.94% | — | ≥ $39.99K | 47 | — | $9.53K | |
| 319 | $238.14 | -0.61% | +0.16% | — | $25.90K | 51 | — | $9.69K | ||
| 318 | NNKENike, Inc. | $34.42 | +0.70% | +4.59% | — | ≥ $40.75K | 47 | — | $9.87K | |
| 317 | $191.40 | +0.15% | +1.76% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $9.98K | ||
| 316 | $0.0003296 | +0.45% | +1.63% | +1.18% | $2.20K | 46 | — | $10.01K | ||
| 315 | NNETCloudflare, Inc. | $357.08 | -0.89% | -1.58% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $10.07K | |
| 314 | FFCXFreeport-McMoRan Inc. | $72.30 | +1.05% | -0.60% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $10.10K | |
| 313 | LLINLinde plc | $489.61 | +0.20% | +1.54% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $10.23K | |
| 312 | CCVXSTOCK | $207.25 | +0.37% | +0.27% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $10.32K | |
| 311 | CCOSTCostco Wholesale Corporation | $930.13 | +0.23% | +0.79% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $10.53K | |
| 310 | AANETArista Networks, Inc. | $213.80 | +0.79% | +2.62% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $10.57K | |
| 309 | IIONQIonQ, Inc. | $43.66 | -1.42% | +2.90% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $10.94K | |
| 308 | XXOMExxon Mobil Corporation | $164.67 | +0.19% | +0.27% | — | ≥ $40.00K | 47 | — | $10.94K | |
| 307 | CCIENCiena Corporation | $428.42 | +2.89% | +9.71% | — | ≥ $40.00K | 48 | — | $12.19K | |
| 306 | $138.18 | -0.17% | +1.83% | — | ≥ $40.00K | 48 | — | $12.25K | ||
| 305 | TTMOThermo Fisher Scientific Inc. | $659.06 | -2.33% | -0.55% | — | ≥ $40.00K | 48 | — | $12.32K | |
| 304 | $427.72 | +3.23% | +9.49% | — | $15.00K | 50 | — | $12.55K | ||
| 303 | UUNHUnitedHealth Group Inc | $376.41 | -0.34% | +1.48% | — | ≥ $40.00K | 48 | — | $12.60K | |
| 302 | SSHOPShopify Inc. | $165.04 | +0.80% | +4.75% | — | ≥ $40.00K | 48 | — | $12.66K | |
| 301 | PPANWPalo Alto Networks, Inc. | $420.78 | +0.06% | +4.08% | — | ≥ $40.00K | 48 | — | $12.70K | |
| 300 | CCSCOCisco Systems Inc | $115.27 | +0.36% | +2.75% | — | ≥ $40.00K | 48 | — | $12.73K | |
| 299 | GGEVGE Vernova Inc. | $1,042.53 | -0.57% | +5.64% | — | ≥ $40.00K | 48 | — | $12.89K | |
| 298 | MMRKMerck & Co., Inc. | $141.82 | +0.79% | +1.88% | — | ≥ $8.00K | 44 | — | $13.02K | |
| 297 | AAAOIApplied Optoelectronics, Inc. | $128.88 | +1.65% | +13.84% | — | ≥ $40.00K | 48 | — | $13.24K | |
| 296 | $145.14 | +0.25% | +0.93% | — | ≥ $40.00K | 48 | — | $13.87K | ||
| 295 | $114.18 | -0.04% | +0.41% | — | ≥ $40.00K | 48 | — | $13.98K | ||
| 294 | DDELLDell Technologies Inc. | $579.38 | -0.82% | +4.46% | — | ≥ $40.00K | 48 | — | $14.11K | |
| 293 | LLRCXLam Research Corporation | $335.58 | -0.52% | -2.64% | — | ≥ $40.00K | 48 | — | $14.42K | |
| 292 | $14.73 | 0.00% | +3.44% | — | $21.56K | 51 | — | $14.81K | ||
| 291 | MMELIMercadoLibre, Inc. | $1,846.73 | -0.03% | +1.14% | — | ≥ $39.99K | 48 | — | $14.92K | |
| 290 | $1,675.39 | -0.19% | -2.21% | — | ≥ $39.99K | 48 | — | $16.62K | ||
| 289 | VVSTVistra Corp. | $159.47 | +0.55% | +9.68% | — | ≥ $40.00K | 49 | — | $17.14K | |
| 288 | SSMCISuper Micro Computer, Inc. | $43.71 | -0.43% | +0.78% | — | ≥ $40.00K | 49 | — | $17.19K | |
| 287 | $193.11 | -0.13% | +2.68% | — | ≥ $40.00K | 49 | — | $17.86K | ||
| 286 | $149.07 | -0.33% | -0.51% | — | $13.21K | 50 | — | $18.01K | ||
| 285 | BBEBloom Energy Corporation | $295.75 | +0.20% | +2.57% | — | ≥ $40.00K | 49 | — | $18.08K | |
| 284 | $507.98 | -0.06% | +0.88% | — | $4.81M | 60 | — | $18.79K | ||
| 283 | AALABAstera Labs, Inc. | $391.52 | +1.54% | +9.32% | — | ≥ $40.00K | 49 | — | $18.82K | |
| 282 | CCEGConstellation Energy Corporation | $304.33 | +0.19% | +13.66% | — | ≥ $40.00K | 49 | — | $20.08K | |
| 281 | SSTXSTOCK | $819.38 | -1.17% | -8.31% | — | ≥ $40.00K | 49 | — | $22.88K | |
| 280 | $674.75 | +0.91% | +1.29% | — | $53.74K | 54 | — | $23.04K | ||
| 279 | $339.93 | -0.77% | +0.01% | — | ≥ $25.32K | 52 | — | $23.15K | ||
| 278 | $414.99 | -0.02% | -7.16% | — | ≥ $40.00K | 49 | — | $24.04K | ||
| 277 | $255.29 | +0.80% | +1.40% | — | ≥ $40.00K | 49 | — | $25.07K | ||
| 276 | $228.07 | -0.83% | -0.37% | +0.61% | $173.30K | 58 | — | $27.53K | ||
| 275 | $24.91 | +0.52% | -2.81% | +4.53% | $449.64K | 60 | — | $27.93K | ||
| 274 | $292.66 | +1.09% | +7.23% | — | ≥ $40.00K | 50 | — | $28.05K | ||
| 273 | $1,682.68 | -0.10% | -1.89% | — | — | 40 | — | $30.18K | ||
| 272 | TTSLATesla, Inc. | $380.17 | -0.48% | +0.67% | — | ≥ $40.00K | 50 | — | $32.26K | |
| 271 | XXSOXS | $29.15 | 0.00% | -3.54% | — | $14.42K | 48 | — | $32.27K | |
| 270 | $532.96 | -0.05% | +1.45% | — | ≥ $40.00K | 50 | — | $32.82K | ||
| 269 | AAAPLApple Inc. | $332.91 | -0.12% | -0.36% | — | ≥ $40.00K | 50 | — | $33.97K | |
| 268 | $77.82 | +0.26% | -0.03% | — | ≥ $220.01K | 59 | — | $35.03K | ||
| 267 | KKLACKLA Corporation | $198.10 | -1.88% | -2.86% | — | ≥ $40.00K | 50 | — | $35.87K | |
| 266 | $114.50 | -1.02% | -1.84% | — | — | 40 | — | $36.60K | ||
| 265 | AADBEX | $238.70 | -0.51% | +0.36% | — | $4.58M | 62 | — | $36.69K | |
| 264 | $54.81 | +0.48% | +1.95% | +1.76% | $361.05K | 60 | — | $37.65K |


