
Spotted from above
What our own data shows that a price list does not
24h volume$30.01B
Bitcoin share56.6%
Prices we trust95%
Markets read37,517
47 up53 down
Market cap of the 20 largest coins, last 7 days
$2.77T$2.74T$2.72T
7 days agonow
BTC56.6%ETH10.9%USDT6.2%BNB3.6%XRP3.0%Others19.7%
| # ↑ | Coin | Price | Last 7 days | 1h | 24h | 7d | Depth ±2% | Confidence | Market cap | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802 | $0.0000191 | 0.00% | +0.31% | — | — | 55 | ~$57.30K | $51 | ||
| 1803 | $0.57 | 0.00% | +5.82% | — | — | 55 | ~$57.00K | $620 | ||
| 1805 | $0.00101 | -2.81% | +5.60% | — | — | 55 | ~$55.12K | $1.34K | ||
| 1806 | $0.0000891 | 0.00% | +3.85% | — | — | 55 | ~$54.68K | $129 | ||
| 1807 | $2.401e-7 | +0.08% | -0.19% | -0.45% | $443.61K | 83 | ~$53.44K | $4.35M | ||
| 1808 | $0.00009138 | -3.39% | -1.24% | — | — | 55 | ~$53.15K | $1.73K | ||
| 1810 | $0.0005252 | 0.00% | +3.08% | — | — | 55 | ~$52.52K | $162 | ||
| 1811 | $0.01611 | +0.10% | — | — | — | 56 | ~$51.77K | $38 | ||
| 1812 | $0.00003379 | 0.00% | +0.08% | — | — | 55 | ~$50.69K | $101 | ||
| 1814 | $0.00004876 | +2.60% | +11.83% | — | — | 55 | ~$48.76K | $1.28K | ||
| 1817 | $0.0002526 | -2.88% | -0.27% | — | — | 55 | ~$47.63K | $16 | ||
| 1818 | $0.0001493 | 0.00% | -0.21% | — | — | 56 | ~$44.78K | $13 | ||
| 1819 | $0.0001685 | 0.00% | 0.00% | — | — | 55 | ~$42.97K | $29 | ||
| 1822 | $0.00004115 | 0.00% | +6.88% | — | — | 55 | ~$41.15K | $64 | ||
| 1824 | $0.0003966 | 0.00% | +3.30% | — | — | 55 | ~$39.66K | $71 | ||
| 1825 | $0.0003165 | 0.00% | -0.25% | — | — | 55 | ~$39.56K | $39 | ||
| 1826 | $0.00004901 | 0.00% | -0.22% | — | — | 55 | ~$39.21K | $14 | ||
| 1831 | $0.0003392 | 0.00% | -17.70% | — | — | 55 | ~$33.92K | $1.46K | ||
| 1832 | $405.10 | +0.35% | +3.04% | -2.60% | ≥ $1.21M | 66 | ~$33.00K | $155.27K | ||
| 1838 | $0.000003 | 0.00% | +0.33% | — | — | 55 | ~$29.98K | $108 | ||
| 1840 | $0.0002823 | +0.04% | 0.00% | — | — | 56 | ~$28.23K | $8 | ||
| 1841 | $0.000002803 | -4.40% | -0.28% | — | — | 55 | ~$28.03K | $19 | ||
| 1843 | $0.000002725 | 0.00% | -1.41% | — | — | 55 | ~$27.25K | $48 | ||
| 1846 | $0.0000479 | 0.00% | -0.82% | — | — | 55 | ~$23.95K | $35 | ||
| 1850 | $204.71 | +2.13% | +7.78% | +3.32% | $875.66K | 61 | ~$18.62K | $137.16K | ||
| 1854 | $15.05 | +0.33% | -1.25% | -8.06% | $906.53K | 65 | ~$16.72K | $143.62K | ||
| 1859 | $54.79 | -0.07% | +0.61% | -2.79% | $1.05M | 65 | ~$13.99K | $151.29K | ||
| 1862 | $207.57 | +0.27% | -0.41% | +0.92% | $865.70K | 65 | ~$10.98K | $168.14K | ||
| 1863 | $0.0000972 | -0.41% | — | — | — | 56 | ~$9.72K | $2.77K | ||
| 1864 | $130.56 | +0.04% | +0.48% | +1.23% | $1.14M | 66 | ~$9.30K | $152.52K | ||
| 1865 | $297.11 | +0.45% | -0.24% | +5.28% | $1.21M | 66 | ~$7.76K | $169.49K | ||
| 1867 | $73.47 | +0.22% | +2.23% | +1.32% | $1.12M | 65 | ~$7.31K | $148.83K | ||
| 1868 | $0.005322 | 0.00% | +0.15% | — | — | 55 | ~$6.73K | $343 | ||
| 1869 | $14.20 | +0.50% | -3.92% | -8.50% | $653.56K | 64 | ~$6.48K | $158.47K | ||
| 1871 | $4.75 | -0.42% | -3.24% | -11.11% | $1.02M | 65 | ~$6.18K | $149.66K | ||
| 1872 | $14.16 | +1.72% | +3.36% | +3.51% | $848.09K | 65 | ~$6.09K | $149.64K | ||
| 1873 | $0.001371 | 0.00% | — | — | — | 55 | ~$5.81K | $2 | ||
| 1874 | $12.89 | +0.23% | 0.00% | -4.73% | $799.59K | 64 | ~$5.18K | $152.39K | ||
| 1876 | $0.02376 | -3.18% | -4.96% | — | — | 55 | ~$4.75K | $3.43K | ||
| 1877 | $0.001493 | -0.11% | +5.10% | +2.74% | $4.46K | 66 | ~$4.48K | $91.73K | ||
| 1878 | $0.002211 | +3.93% | -2.51% | -46.17% | $2.69K | 58 | ~$2.34K | $279.01K | ||
| 1879 | $420.45 | +0.40% | +0.88% | +6.05% | ≥ $1.18M | 66 | ~$720 | $155.87K | ||
| 1881 | $0.1131 | -0.05% | +4.40% | -3.74% | $1.95K | 57 | ~$1 | $8.26K | ||
| 1883 | $0.00003014 | 0.00% | — | — | — | 57 | ~$0 | $13.44K | ||
| 1886 | $93.86 | +0.58% | +3.95% | +5.59% | ≥ $16.77M | 100 | — | $225.99M | ||
| 1904 | $0.03132 | +1.36% | -8.35% | +7.64% | $2.93M | 98 | — | $28.64M | ||
| 1912 | $0.04865 | -0.08% | -0.24% | +15.26% | ≥ $1.67M | 95 | — | $18.27M | ||
| 1919 | $0.03258 | -0.41% | -0.04% | -6.56% | $3.01M | 96 | — | $12.50M | ||
| 1921 | $0.208 | +0.47% | -1.43% | -5.67% | $720.12K | 95 | — | $10.89M | ||
| 1931 | $0.06818 | +0.08% | +0.75% | -1.53% | $618.71K | 98 | — | $7.41M | ||
| 1936 | $0.3053 | +0.72% | +3.89% | +15.56% | $789.16K | 90 | — | $6.06M | ||
| 1937 | $0.1317 | +5.00% | +8.34% | — | $4.89K | 66 | — | $5.73M | ||
| 1941 | $0.000235 | -0.09% | -2.72% | — | — | 76 | — | $5.21M | ||
| 1954 | $3.11 | +0.00% | -1.08% | — | $2.51M | 72 | — | $3.62M | ||
| 1955 | $1.0004 | -0.00% | +0.01% | -0.04% | $5.72M | 82 | — | $3.57M | ||
| 1959 | $0.07106 | +0.09% | — | — | — | 68 | — | $3.48M | ||
| 1965 | $0.003172 | -1.87% | -5.11% | +5.83% | $495.30K | 86 | — | $3.24M | ||
| 1976 | $0.0255 | +20.85% | -5.20% | — | $0 | 58 | — | $2.97M | ||
| 1984 | $0.04225 | +0.49% | -6.22% | +1.45% | $182.97K | 84 | — | $2.72M | ||
| 1990 | MMETA2 | $6.04 | +0.31% | -0.18% | — | — | 74 | — | $2.45M | |
| 2009 | TTITAN4 | $1.85 | 0.00% | — | — | — | 58 | — | $1.85M | |
| 2024 | $0.02632 | +0.35% | -4.40% | +2.89% | $125.10K | 66 | — | $1.66M | ||
| 2032 | $0.07361 | +2.01% | +1.88% | — | $5.90K | 66 | — | $1.50M | ||
| 2037 | $0.01759 | -0.23% | +12.53% | — | $1.09K | 63 | — | $1.35M | ||
| 2038 | $0.9999 | +0.00% | -0.01% | +0.04% | $44.22M | 74 | — | $1.34M | ||
| 2057 | $0.004507 | +1.37% | -0.52% | +0.24% | $334.85K | 86 | — | $1.12M | ||
| 2070 | $0.2983 | +0.65% | +0.95% | -0.95% | $83.83K | 80 | — | $1.03M | ||
| 2076 | $0.01511 | +0.69% | — | — | — | 64 | — | $1.01M | ||
| 2082 | $1,064.27 | -0.35% | -0.25% | — | $1.03M | 69 | — | $988.37K | ||
| 2103 | $1.52 | +0.61% | -0.98% | — | $1.50M | 86 | — | $901.06K | ||
| 2104 | $179.45 | +0.27% | -3.06% | — | $144.79K | 63 | — | $898.54K | ||
| 2109 | $0.00000757 | +13.00% | -10.10% | -90.35% | $4 | 56 | — | $880.48K | ||
| 2110 | $0.1994 | -0.03% | +5.45% | — | $1.06M | 77 | — | $878.99K | ||
| 2115 | $1,094.10 | +0.62% | -0.11% | — | $538.20K | 68 | — | $856.35K | ||
| 2116 | $754.97 | +0.13% | +0.52% | — | $709.58K | 68 | — | $853.73K | ||
| 2124 | $631.98 | +0.15% | +0.03% | — | $543.83K | 68 | — | $817.03K | ||
| 2125 | $444.25 | +0.38% | +6.74% | — | $482.79K | 67 | — | $812.46K | ||
| 2128 | $0.07349 | -0.19% | +0.47% | -2.40% | $128.19K | 79 | — | $797.12K | ||
| 2134 | $167.75 | +0.20% | +5.50% | — | $715.50K | 68 | — | $776.20K | ||
| 2136 | $333.40 | -0.35% | +0.02% | — | $299.11K | 66 | — | $764.62K | ||
| 2137 | $116.88 | -0.06% | -0.65% | — | $550.47K | 67 | — | $761.51K | ||
| 2138 | $237.70 | +0.24% | +1.17% | — | $724.99K | 68 | — | $752.04K | ||
| 2139 | $631.50 | +0.17% | -0.15% | — | $469.83K | 67 | — | $746.12K | ||
| 2140 | $270.24 | -0.43% | -1.45% | — | $408.26K | 66 | — | $740.70K | ||
| 2143 | $0.349 | +2.17% | +4.90% | — | $291.80K | 62 | — | $732.33K | ||
| 2144 | $774.56 | +0.08% | +0.49% | — | $733.93K | 68 | — | $726.41K | ||
| 2146 | $742.61 | -0.22% | +1.88% | — | $661.52K | 68 | — | $716.91K | ||
| 2148 | $550.44 | +0.17% | -2.15% | — | $621.67K | 68 | — | $711.22K | ||
| 2151 | $347.02 | +0.45% | +0.85% | — | $550.60K | 67 | — | $694.85K | ||
| 2152 | $776.59 | +0.06% | +0.59% | — | $175.86K | 65 | — | $694.72K | ||
| 2154 | $754.90 | +0.13% | +0.49% | — | $725.18K | 68 | — | $684.49K | ||
| 2156 | $379.26 | +0.27% | +1.79% | — | $613.43K | 68 | — | $682.59K | ||
| 2159 | $362.29 | 0.00% | +1.33% | — | $324.80K | 66 | — | $677.47K | ||
| 2162 | $1,714.11 | +0.37% | -0.38% | — | $760.20K | 68 | — | $673.01K | ||
| 2163 | $104.64 | +0.14% | -0.85% | — | $304.41K | 66 | — | $669.62K | ||
| 2166 | $0.06598 | +1.02% | -3.50% | +6.67% | $126.13K | 67 | — | $662.94K | ||
| 2170 | $774.31 | +0.08% | +0.45% | — | $1.09M | 69 | — | $648.83K | ||
| 2172 | $189.25 | +0.55% | -0.16% | — | $683.56K | 67 | — | $646.31K | ||
| 2178 | $162.26 | +1.04% | +0.14% | — | $678.78K | 68 | — | $629.80K | ||
| 2185 | $288.42 | +0.22% | +0.37% | — | $491.03K | 67 | — | $609.56K |


