
Spotted from above
What our own data shows that a price list does not
24h volume$30.63B
Bitcoin share56.6%
Prices we trust95%
Markets read37,521
56 up44 down
Market cap of the 20 largest coins, last 7 days
$2.77T$2.74T$2.72T
7 days agonow
BTC56.6%ETH10.9%USDT6.2%BNB3.6%XRP3.0%Others19.7%
| # ↑ | Coin | Price | Last 7 days | 1h | 24h | 7d | Depth ±2% | Confidence | Market cap | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1296 | $0.004289 | +0.33% | -2.34% | -8.99% | $23.53K | 75 | ~$3.46M | $216.15K | ||
| 1298 | $0.006186 | -0.03% | +0.77% | +0.58% | $1.97K | 57 | ~$3.38M | $56.28K | ||
| 1299 | $0.0000337 | -0.16% | -3.35% | -11.12% | $3.75K | 55 | ~$3.37M | $19.19K | ||
| 1301 | $0.06324 | -0.47% | -0.76% | — | $15.27K | 69 | ~$3.34M | $32.63K | ||
| 1305 | $0.01418 | -0.23% | -9.57% | +49.75% | $34.79K | 76 | ~$3.28M | $773.83K | ||
| 1306 | $0.2382 | +0.03% | +1.33% | +5.05% | $683.34K | 88 | ~$3.27M | $737.99K | ||
| 1307 | $0.05161 | -0.19% | +0.95% | -1.48% | $4.67K | 56 | ~$3.26M | $72.46K | ||
| 1309 | $0.02709 | +0.17% | -0.22% | -1.34% | $4.61K | 62 | ~$3.25M | $150.11K | ||
| 1316 | $0.745 | +0.48% | -8.10% | +11.20% | $778.86K | 97 | ~$3.04M | $7.04M | ||
| 1321 | $0.002963 | +0.59% | +1.12% | -10.55% | $3.85K | 65 | ~$2.96M | $262.81K | ||
| 1324 | $379.73 | +0.05% | -0.26% | +0.56% | $1.18M | 66 | ~$2.91M | $157.03K | ||
| 1326 | $406.61 | +0.00% | +1.10% | +3.75% | ≥ $1.19M | 66 | ~$2.85M | $170.12K | ||
| 1327 | $0.009499 | +0.06% | -1.56% | -5.88% | $3.42K | 63 | ~$2.85M | $62.12K | ||
| 1328 | $1,873.87 | +0.10% | +0.11% | +5.33% | $899.90K | 66 | ~$2.82M | $210.79K | ||
| 1329 | $0.005785 | +2.52% | +2.11% | -1.00% | $187.31K | 85 | ~$2.82M | $2.23M | ||
| 1335 | $130.91 | +0.64% | -0.62% | +3.03% | $1.66M | 61 | ~$2.69M | $54.88K | ||
| 1337 | $0.09 | -1.50% | -2.00% | +11.83% | $3.76K | 57 | ~$2.67M | $64.27K | ||
| 1338 | $490.65 | -0.03% | +2.23% | +7.45% | $1.20M | 66 | ~$2.67M | $188.68K | ||
| 1340 | $0.003185 | +0.35% | -1.12% | -12.55% | $3.04K | 56 | ~$2.67M | $94.98K | ||
| 1343 | $0.002579 | +0.63% | +5.71% | -18.18% | $16.23K | 67 | ~$2.58M | $144.50K | ||
| 1346 | $0.01241 | +0.04% | -1.84% | -4.71% | $37.75K | 75 | ~$2.53M | $408.85K | ||
| 1347 | $0.0002488 | 0.00% | +0.44% | — | — | 55 | ~$2.49M | $424 | ||
| 1351 | $0.002654 | +0.15% | +1.41% | +6.87% | $20.41K | 76 | ~$2.40M | $177.61K | ||
| 1353 | $0.002392 | -0.10% | +0.83% | -5.92% | $386 | 55 | ~$2.35M | $47.44K | ||
| 1356 | $0.002356 | +1.78% | -24.67% | -53.55% | $2.62K | 56 | ~$2.29M | $176.92K | ||
| 1358 | $0.0002218 | +0.04% | +8.42% | +10.59% | $641 | 55 | ~$2.22M | $61.42K | ||
| 1359 | $0.000113 | -2.20% | -3.50% | — | — | 55 | ~$2.22M | $1.27K | ||
| 1360 | $0.002215 | +0.53% | -8.05% | — | $794 | 56 | ~$2.21M | $34.16K | ||
| 1365 | $0.005435 | +0.06% | -3.34% | -9.86% | $14.50K | 68 | ~$2.17M | $64.75K | ||
| 1369 | $0.002117 | +1.09% | -0.39% | +4.41% | $3.29K | 63 | ~$2.12M | $151.13K | ||
| 1374 | $9.985e-12 | -0.22% | +0.16% | -0.69% | $1.16K | 55 | ~$2.10M | $58.19K | ||
| 1375 | $0.2076 | +0.12% | +0.07% | -0.87% | $4.47K | 79 | ~$2.08M | $137.41K | ||
| 1376 | $0.002055 | -0.22% | -0.13% | — | — | 66 | ~$2.05M | $3.57K | ||
| 1378 | $0.001568 | -4.01% | +42.30% | — | $2.88K | 56 | ~$2.01M | $1.67M | ||
| 1379 | $0.004866 | 0.00% | -2.38% | — | — | 55 | ~$1.95M | $228 | ||
| 1383 | $4.573e-9 | -0.64% | -8.41% | -14.21% | $724 | 57 | ~$1.92M | $44.03K | ||
| 1384 | $0.0003219 | -0.67% | -4.54% | — | — | 60 | ~$1.90M | $278.48K | ||
| 1385 | $0.1898 | +0.03% | -0.71% | — | — | 69 | ~$1.90M | $12.26K | ||
| 1386 | $0.001903 | +0.20% | -1.71% | — | $5.51K | 69 | ~$1.89M | $424.90K | ||
| 1387 | $0.0004202 | +0.91% | +2.81% | — | — | 68 | ~$1.86M | $82.91K | ||
| 1392 | $0.004396 | +0.69% | -0.27% | — | — | 67 | ~$1.83M | $62.69K | ||
| 1393 | $0.001564 | -1.69% | +8.21% | — | $110 | 56 | ~$1.81M | $46.35K | ||
| 1399 | $38.63 | +0.13% | +0.55% | -3.23% | $926.79K | 65 | ~$1.75M | $150.01K | ||
| 1401 | $0.0003522 | +0.34% | +0.95% | — | $1.70K | 68 | ~$1.74M | $108.84K | ||
| 1402 | $0.3579 | +0.21% | +6.81% | +6.84% | $1.95K | 59 | ~$1.72M | $66.31K | ||
| 1403 | $0.003444 | -0.43% | -2.50% | — | — | 65 | ~$1.72M | $28.97K | ||
| 1405 | $0.001703 | +0.09% | -0.11% | +0.07% | $17.17K | 72 | ~$1.70M | $144.46K | ||
| 1407 | $0.0169 | -0.49% | -1.04% | — | $42.28K | 61 | ~$1.69M | $41.33K | ||
| 1409 | $0.00167 | +1.21% | -0.39% | — | $14.58K | 58 | ~$1.67M | $12.54K | ||
| 1410 | $0.1322 | -0.32% | -8.63% | -15.05% | $9.44K | 64 | ~$1.65M | $156.51K | ||
| 1411 | $0.001633 | -0.95% | -21.39% | — | $2.33K | 65 | ~$1.63M | $1.71M | ||
| 1418 | $0.07638 | +0.96% | -8.86% | -3.03% | $15.87K | 70 | ~$1.53M | $938.87K | ||
| 1419 | $0.005613 | 0.00% | -0.67% | +0.18% | — | 55 | ~$1.52M | $190 | ||
| 1420 | $2.180e-9 | -1.09% | -2.80% | — | — | 56 | ~$1.50M | $191 | ||
| 1427 | $0.06971 | -0.15% | -2.20% | -1.76% | $9.24K | 65 | ~$1.39M | $277.71K | ||
| 1428 | $308.22 | +0.07% | -0.68% | -3.51% | $1.19M | 66 | ~$1.39M | $187.38K | ||
| 1438 | $0.01993 | +0.39% | +2.77% | -1.69% | $252.02K | 83 | ~$1.34M | $2.21M | ||
| 1439 | $0.02796 | -0.02% | +1.34% | +8.26% | $2.40K | 55 | ~$1.34M | $68.40K | ||
| 1440 | $0.001108 | +0.01% | -0.50% | +18.28% | $3.69K | 56 | ~$1.33M | $25.20K | ||
| 1442 | $0.007024 | -0.10% | -0.51% | — | — | 69 | ~$1.31M | $4.22K | ||
| 1444 | $0.0003705 | -0.14% | 0.00% | — | — | 63 | ~$1.30M | $7.89K | ||
| 1445 | $0.000003079 | -0.16% | -0.70% | — | — | 55 | ~$1.30M | $130 | ||
| 1447 | $0.003692 | +0.36% | -1.54% | +3.39% | $12.70K | 67 | ~$1.25M | $200.56K | ||
| 1448 | $0.01242 | -0.13% | -0.28% | -2.56% | $8.24K | 56 | ~$1.24M | $24.28K | ||
| 1449 | $0.001228 | 0.00% | -0.32% | — | — | 55 | ~$1.23M | $2.50K | ||
| 1450 | $0.001291 | 0.00% | -0.02% | — | — | 55 | ~$1.22M | $224 | ||
| 1453 | $0.001201 | -0.08% | +0.67% | — | $6.49K | 59 | ~$1.20M | $13.82K | ||
| 1455 | $43.22 | +0.05% | -1.10% | +3.62% | $891.86K | 63 | ~$1.19M | $156.26K | ||
| 1456 | $0.0005957 | +3.37% | -0.93% | — | $108 | 56 | ~$1.19M | $2.93M | ||
| 1457 | $0.01741 | +0.11% | -0.01% | — | — | 62 | ~$1.19M | $752 | ||
| 1458 | $0.001623 | +0.13% | +6.26% | -21.99% | $2.87K | 58 | ~$1.19M | $50.46K | ||
| 1462 | $0.02856 | +1.11% | -5.88% | +18.02% | $100.24K | 78 | ~$1.17M | $433.44K | ||
| 1463 | $0.004021 | -0.90% | -3.19% | — | $23.66K | 65 | ~$1.16M | $77.74K | ||
| 1466 | $26.96 | +0.26% | +0.37% | +0.30% | $566.77K | 63 | ~$1.14M | $162.84K | ||
| 1467 | $2.541e-7 | 0.00% | -3.71% | — | — | 55 | ~$1.13M | $948 | ||
| 1470 | $0.00111 | -0.10% | -0.55% | +7.18% | $171 | 56 | ~$1.11M | $20.51K | ||
| 1472 | $0.001904 | +39.91% | +49.43% | +57.15% | $2.11K | 60 | ~$1.10M | $177.29K | ||
| 1474 | $0.0006839 | +0.00% | -3.51% | -3.78% | $22.60K | 73 | ~$1.09M | $176.59K | ||
| 1475 | $0.001084 | 0.00% | -1.90% | — | — | 56 | ~$1.08M | $1.53K | ||
| 1476 | $0.1022 | +0.09% | 0.00% | — | — | 64 | ~$1.08M | $108.49K | ||
| 1478 | $0.00107 | -1.21% | +14.13% | — | $2.76K | 58 | ~$1.07M | $16.84K | ||
| 1479 | $0.0001065 | 0.00% | -2.61% | — | — | 55 | ~$1.07M | $350 | ||
| 1483 | $0.006772 | -0.91% | -3.02% | — | $1.80K | 56 | ~$1.06M | $34.16K | ||
| 1484 | $0.001052 | +0.02% | +0.05% | -1.87% | $4.20K | 55 | ~$1.05M | $40.24K | ||
| 1485 | $0.0007611 | +0.39% | +0.70% | +0.12% | $1.86K | 55 | ~$1.05M | $15.30K | ||
| 1486 | $58.58 | -0.02% | +0.41% | -4.20% | $1.11M | 66 | ~$1.05M | $160.34K | ||
| 1497 | $0.0007609 | -0.17% | +7.05% | +15.04% | $2.30K | 56 | ~$957.44K | $62.89K | ||
| 1498 | $0.0009554 | -0.02% | -2.02% | -0.50% | $4.55K | 58 | ~$955.38K | $66.02K | ||
| 1500 | $0.000335 | +0.30% | +0.02% | — | — | 55 | ~$926.12K | $416 | ||
| 1503 | $0.09899 | +50.36% | +266.60% | — | — | 55 | ~$912.08K | $44.64K | ||
| 1508 | $0.003249 | -0.05% | +0.51% | +10.28% | $25.90K | 78 | ~$881.33K | $2.23M | ||
| 1512 | $0.00486 | +0.10% | +1.16% | +0.79% | $685.37K | 88 | ~$872.87K | $1.28M | ||
| 1515 | $0.000327 | -0.26% | +0.12% | +11.24% | $11.45K | 60 | ~$865.16K | $33.66K | ||
| 1517 | $192.00 | +0.26% | +0.76% | +4.32% | $1.16M | 66 | ~$859.04K | $162.04K | ||
| 1519 | $0.2008 | -0.17% | -0.27% | -2.04% | $11.60K | 70 | ~$834.58K | $62.23K | ||
| 1524 | $0.009955 | +0.41% | +1.43% | — | $3.01K | 57 | ~$796.41K | $69.75K | ||
| 1528 | $86.65 | +0.50% | +0.69% | +1.37% | $1.14M | 66 | ~$775.62K | $163.52K | ||
| 1529 | $0.00000779 | +0.91% | +6.85% | — | $428 | 57 | ~$771.21K | $938.23K | ||
| 1531 | $0.0007702 | 0.00% | +0.22% | — | — | 55 | ~$767.02K | $608 | ||
| 1534 | $0.0005057 | +0.30% | -0.74% | — | $5.46K | 57 | ~$758.59K | $32.95K |


